庆铃五十铃清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 庆铃五十铃清障车 | 外型尺寸: | 7240×2300×2360(mm) |
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7000(Kg) | 接近/离去角: | 23/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/2410(mm) |
整备质量: | 4600(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ) | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504/1425(mm) |
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轴荷: | 2565/4435 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 托举质量:2270kg. | ||
专用性能: | 我公司专业改装生产东风小霸王清障车、东风多利卡托吊型清障车、东风多利卡平板型清障车、庆铃五十铃平板型清障车、东风三平柴清障车、东风140清障车、东风145清障车、东风153清障车、东风1208清障车等东风、解放、斯太尔、庆铃、江淮系列道路清障车。 清障车是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置,具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能,操作方便快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部门,可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆。 清障车根据清障作业能力,清障车可分为轻型、中重型及超重型;根据作业装置的结构特点,清障车可分为托吊分离型、托吊联体型、平板背载型、平台升降型;根据清障车中的吊臂、托臂特有的功能,清障车又可分为吊臂旋转型、吊臂滑动型、托臂折叠(负载)型等。 对道路清障车有特殊要求的用户请致电东风改装厂,我们可为用户定单设计、改装,并可加装方向助力、空调等附件。 |
||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
购车服务说明
|
|
服务说明:
|
购车服务说明 >>点击查看详细内容 |
订车流程:
|
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★更多车型更多优惠请来电咨询:15826716055 网址:www.dfjdf.com邮箱:dfjdfxy@163.com |